| Год | Двигатель | До | После | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2005 | 2.0 T OPC | 200 hp | 244 hp | 15499 ₽ |
| 262 Nm | 365 Nm | |||
| 2005-2011 | 1.6 T | 150 hp | 208 hp | 15499 ₽ |
| 210 Nm | 304 Nm | |||
| 2005-2011 | 1.7 CDTI | 110 hp | 152 hp | 15499 ₽ |
| 260 Nm | 335 Nm | |||
| 2005-2011 | 1.7 CDTI | 125 hp | 152 hp | 15499 ₽ |
| 280 Nm | 335 Nm | |||
| 2005-2011 | 1.9 CDTI | 100 hp | 164 hp | 15499 ₽ |
| 230 Nm | 365 Nm | |||
| 2005-2011 | 1.9 CDTI | 120 hp | 164 hp | 15499 ₽ |
| 280 Nm | 365 Nm | |||
| 2005-2011 | 1.9 CDTI | 150 hp | 195 hp | 15499 ₽ |
| 320 Nm | 406 Nm | |||
| 2005-2011 | 2.0 T | 175 hp | 210 hp | 15499 ₽ |
| 270 Nm | 324 Nm | |||
| 2005-2011 | 2.0 T OPC | 240 hp | 289 hp | 15499 ₽ |
| 320 Nm | 447 Nm | |||
| 2011-... | 1.4 T | 120 hp | 160 hp | 15499 ₽ |
| 200 Nm | 260 Nm | |||
| 2011-... | 1.4 T | 140 hp | 165 hp | 15499 ₽ |
| 200 Nm | 265 Nm | |||
| 2011-... | 1.6 CDTI | 136 hp | 136 hp | 15499 ₽ |
| 320 Nm | 320 Nm | |||
| 2011-... | 2.0 CDTI | 110 hp | 184 hp | 15499 ₽ |
| 260 Nm | 365 Nm | |||
| 2011-... | 2.0 CDTI | 130 hp | 192 hp | 15499 ₽ |
| 300 Nm | 386 Nm | |||
| 2011-... | 2.0 CDTI | 165 hp | 203 hp | 15499 ₽ |
| 350 Nm | 426 Nm |
В своей работе мы применяем исключительно последние версии импортных прошивок, модифицируя их под конкретного заказчика. За 12 лет существования автомастерской мы накопили обширный опыт модификации ЭБУ. Процесс прошивки выглядит следующим образом:
"Madcat Customs" предоставляет гарантии на все прошивки. Не понравится - вернём заводские настройки на место. Стоимость услуги - 14-16 тысяч рублей. По московским меркам, это достаточно низкие расценки. Звоните и заказывайте!